Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


code-ids_ting-ids

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
code-ids_ting-ids [02.01.2022 10:46]
martin [Klassen von Ting-IDs]
code-ids_ting-ids [02.01.2022 10:48] (aktuell)
martin [Klassen von Ting-IDs]
Zeile 80: Zeile 80:
 ^ Media-ID Bereich ^ Nutzung ^ ^ Media-ID Bereich ^ Nutzung ^
 | 0 | Spezieller Code (MID) für Commercials  | | 0 | Spezieller Code (MID) für Commercials  |
-| 1 - 100 | offizielle Ting Testbücher |+| 1 - 100 | offizielle Ting-Testbücher |
 | 101 - 4999 | frei nutzbarer Bereich | | 101 - 4999 | frei nutzbarer Bereich |
-| 5000 - 5999 | offizielle Ting Bücher |+| 5000 - 5999 | offizielle Ting-Bücher |
 | 6000 - 8799 | frei nutzbarer Bereich | | 6000 - 8799 | frei nutzbarer Bereich |
-| 8800 - 8899 | offizielle Ting Testbücher | +| 8800 - 8899 | offizielle Ting-Testbücher | 
-| 8900 - 9999 | frei nutzbarer Bereich (teilweise werden diese MIDs von Bookii genutzt|+| 8900 - 9499(?| frei nutzbarer Bereich 
 +| 9500(?) - 9999 | teilweise werden diese MIDs von Bookii genutzt |
 | 10000 | Theoretisch eine "normale" MID (besser nicht nutzen, da diese u.U. zu den CIDs gerechnet wird) | | 10000 | Theoretisch eine "normale" MID (besser nicht nutzen, da diese u.U. zu den CIDs gerechnet wird) |
  
code-ids_ting-ids.txt · Zuletzt geändert: 02.01.2022 10:48 von martin